
ANALISA BISNIS BAJU MURAH
Nama | : | Biaya |
---|---|---|
Investasi Awal | : | Rp.3.500.000 |
Sewa tempat | : | Rp. 350.000/bulan |
Karywan | : | Rp. 600.000/bulan |
Harga Jual | : | Rp. 15.000/2pc atau Rp.25.000/2pc (untuk setelan) |
Rata-rata penjualan per Hari | : | 100pc |
Margin | : | Rp. 2.500/pc |
Omset Per Hari | : | Rp. 250.000 |
Omset Per Bulan | : | Rp. 250.000 x 30 = Rp.7.500.000 |
PROFIT (missal 50% dari omset) | : | Rp. 3.500.000 |
Sewa tempat + Karyawan | : | Rp. 350.000 + Rp.600.000 = Rp. 950.000 |
KEUNTUNGAN per Bulan | : | Rp. 2.550.000 (LUMAYAN KAN) |
Tidak sampai 3 Bulan Anda sudah balik Modal!
Anda tidak perlu bingung dgn modal seadanya anda bisa menciptakan usaha rumahan grosir baju harga pabrik. ini bukan MLM/waralaba murni bisnis sampingan dirumah, apalagi jika anda memang sedang/sudah menjalani bisnis baju anak / grosir baju murah. anda bisa menilai sendiri bagaimana prospeknya.
HUBUNGI KAMI 0857 7623 7423

ALAMAT GUDANG :
Perum cikarang Baru Jl. Beruang Raya No.21 Depan SMA Cikarang Pusat BEKASI – Google Map Klik disini
Anda juga bisa langsung datang ke Gudang CIKARANG : 0857 7346 5849 – JAKARTA : 0812 1345 8456 – SOLO : 0812 9621 1718.